Deal Score0
18,399 EGP
21,299 EGP
18,399 EGP
21,299 EGP
Official offer from HyperOne: TV Toshiba 55 inch 55C350RP for 18,399 EGP instead of 21,299 EGP. Prices and sizes may change at any time.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
✅ أرخص سعر دلوقتي
أرخص سعر بين المحلات اللي بنتابعها| HyperOne (العرض ده) | 18,399 ج ✅ الأرخص |
| B.TECH | 18,499 ج |
| Carrefour | 19,499 ج |
| Raya | 20,599 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 18,799 ج · أقل سعر اتسجل: 18,399 ج (HyperOne)
🔍 شوف حركة سعره في All stores · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
18,399 ج
HyperOne · 12/11
أعلى سعر اتسجل
20,599 ج
Raya · 4/11
من أول تسجيل هنا
-5% ↓
HyperOne
💰 Who is cheapest now?
HyperOne
18,399 EGP 🏆 Cheapest
B.TECH
18,499 EGP (+100)
Cairo Sales
18,799 EGP (+400)
Carrefour
19,499 EGP (+1,100)
Raya
20,599 EGP (+2,200)
📈 How did the price change in each store?
Tap a store to see its price history
HyperOne18,399 EGP ⬇️
⬇️ Price down 1,000 EGP since 2/11: was 19,399, now 18,399.
B.TECH18,499 EGP
Price unchanged at 18,499 EGP since 11/11 (first recorded at B.TECH).
Cairo Sales18,799 EGP
Price unchanged at 18,799 EGP since 31/10 (first recorded at Cairo Sales).
Carrefour19,499 EGP
↔️ Price changed 2 times and is back at 19,499 EGP.
Raya20,599 EGP ⬆️
⬆️ Price up 76 EGP since 31/10: was 20,523, now 20,599.
38 سعر متسجل من 5 محل · أول تسجيل 31/10
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 12/11/2026 | HyperOne | 18,399 ج |
| 11/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 11/11/2026 | B.TECH | 18,499 ج |
| 10/11/2026 | Carrefour | 19,499 ج |
| 10/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 9/11/2026 | Raya | 20,599 ج |
| 9/11/2026 | Carrefour | 19,499 ج |
| 9/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 8/11/2026 | Raya | 20,599 ج |
| 8/11/2026 | Carrefour | 18,999 ج |
| 8/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 7/11/2026 | Raya | 20,599 ج |
| 7/11/2026 | Carrefour | 18,999 ج |
| 7/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 6/11/2026 | Raya | 20,599 ج |
| 6/11/2026 | Carrefour | 18,999 ج |
| 6/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 5/11/2026 | Raya | 20,599 ج |
| 5/11/2026 | Cairo Sales | 18,799 ج |
| 5/11/2026 | Carrefour | 18,999 ج |
| 5/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 4/11/2026 | Cairo Sales | 18,799 ج |
| 4/11/2026 | Raya | 20,599 ج |
| 4/11/2026 | Carrefour | 19,499 ج |
| 4/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 4/11/2026 | Raya | 19,999 ج |
| 3/11/2026 | Cairo Sales | 18,799 ج |
| 3/11/2026 | Carrefour | 19,499 ج |
| 3/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 3/11/2026 | Raya | 19,999 ج |
| 2/11/2026 | Cairo Sales | 18,799 ج |
| 2/11/2026 | Raya | 20,523 ج |
| 2/11/2026 | Carrefour | 19,499 ج |
| 2/11/2026 | HyperOne | 19,399 ج |
| 1/11/2026 | Raya | 20,523 ج |
| 1/11/2026 | Cairo Sales | 18,799 ج |
| 31/10/2026 | Raya | 20,523 ج |
| 31/10/2026 | Cairo Sales | 18,799 ج |
🔔 Alert me when the price drops
Lowest price now 18,399 EGP — set your target price and we will message you as soon as any store reaches it.
When it reachesEGP or less

Cairo Sales590 deals
DeFacto529 deals
Amazon187 deals
noon110 deals
Carrefour75 deals