📊 تحركات الأسعار
آخر الأسعار اللي نزلت أو طلعت في المحلات اللي بنتابعها
Honor Pad X9a Tablet ,128 GB ,8 GB ,Without Sim ,Gray بي تك · من ساعة واحدة · قارن في المحلات · نبّهني | 17,449 13,870 ⬇️ 21% |
Xiaomi Redmi Note 17 Pro , 256 GB , 12 GB , 5G , Dual-SIM - Satin Orange بي تك · من 5 ساعات · قارن في المحلات · نبّهني | 33,299 27,399 ⬇️ 18% |
Apple iPad 2025 11th Gen Tablet ,128 GB ,6 GB ,Blue بي تك · من 5 ساعات · قارن في المحلات · نبّهني | 30,999 27,980 ⬇️ 10% |
Apple iPad 2025 11th Gen Tablet ,128 GB ,6 GB ,Silver بي تك · من 5 ساعات · قارن في المحلات · نبّهني | 30,999 28,255 ⬇️ 9% |
Apple iPad 2025 11th Gen Tablet ,128 GB ,6 GB ,Without Sim ,Blue بي تك · من ساعة واحدة · قارن في المحلات · نبّهني | 28,255 29,499 ⬆️ 4% |
Xiaomi 4 Lite Air Purifier withCarbon , White - AC-M17-SC بي تك · من 13 ساعة · قارن في المحلات · نبّهني | 15,999 16,999 ⬆️ 6% |
Samsung Galaxy Tab A11+ Tablet ,256 GB ,8 GB ,5G ,Single SIM ,Silver بي تك · من ساعة واحدة · قارن في المحلات · نبّهني | 21,390 23,083 ⬆️ 8% |
Samsung Galaxy Tab A11+ Tablet ,128 GB ,6 GB ,5G ,Single SIM ,Gray بي تك · من ساعة واحدة · قارن في المحلات · نبّهني | 17,405 19,475 ⬆️ 12% |
شاحن سيارة USB C، محول PowerDrive PD+2 بقدرة 35 وات مع منفذ PD بقدرة 20 وات لأجهزة iPad وi نون · من 10 ساعات · قارن في المحلات · نبّهني | 425 475 ⬆️ 12% |
Infinix Hot 60 Pro+ Dual SIM (256GB / 8GB Ram / 6.78 Inch / 4G LTE) كيمو ستور · من ساعة واحدة · قارن في المحلات · نبّهني | 14,700 18,100 ⬆️ 23% |
Honor Pad X9a Tablet ,128 GB ,8 GB ,Gray بي تك · من 5 ساعات · قارن في المحلات · نبّهني | 13,870 17,449 ⬆️ 26% |
بنتابع الأسعار يوميًا في 15+ محل. التغييرات الأقل من 2% مش ظاهرة.