📊 Price moves
The latest prices that dropped or rose in the stores we track
Honor Pad X9a Tablet ,128 GB ,8 GB ,Without Sim ,Gray B.TECH · 3 hours · Compare stores · Alert me | 17,449 13,870 ⬇️ 21% |
Lenovo Idea Tab Tablet ,128 GB ,8 GB ,Wi-Fi ,Luna Grey B.TECH · 3 hours · Compare stores · Alert me | 19,999 16,499 ⬇️ 18% |
Lenovo Idea Tab Tablet ,128 GB ,8 GB ,Wi-Fi ,Polar Blue B.TECH · 3 hours · Compare stores · Alert me | 19,999 18,950 ⬇️ 5% |
Apple iPad 2025 11th Gen Tablet ,128 GB ,6 GB ,Without Sim ,Silver B.TECH · 3 hours · Compare stores · Alert me | 28,255 27,499 ⬇️ 3% |
Apple iPad 2025 11th Gen Tablet ,128 GB ,6 GB ,Without Sim ,Blue B.TECH · 3 hours · Compare stores · Alert me | 28,255 27,499 ⬇️ 3% |
شاحن سيارة USB C، محول PowerDrive PD+2 بقدرة 35 وات مع منفذ PD بقدرة 20 وات لأجهزة iPad وi noon · 19 hours · Compare stores · Alert me | 475 490 ⬆️ 3% |
مثبت جيمبال أوزمو موبايل 7P لهواتف آيفون وأندرويد، تتبع أصلي، إضاءة، جيمبال هاتف ثلاثي الم noon · 19 hours · Compare stores · Alert me | 5,555 5,968 ⬆️ 7% |
Infinix Hot 60 Pro+ Dual SIM (256GB / 8GB Ram / 6.78 Inch / 4G LTE) Kimo Store · 3 hours · Compare stores · Alert me | 14,700 18,100 ⬆️ 23% |
We track prices daily in 16+ stores. Changes under 2% are hidden.