Deal Score0
6,220 ج.م
8,520 ج.م
6,220 ج.م
8,520 ج.م
Official Fathy Ibrahim offer: now EGP 6,395 instead of EGP 8,760. Prices and sizes may change anytime.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
🚫 خصم مش حقيقي
نفس الموديل أرخص في محل تاني دلوقتي| كلرز | 5,250 ج ✅ الأرخص |
| فتحي إبراهيم (العرض ده) | 6,220 ج |
| مزايا | 7,500 ج |
| فيسز | 7,500 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 6,375 ج · أقل سعر اتسجل: 5,250 ج (كلرز)
🔍 شوف حركة سعره في كل المحلات · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
5,250 ج
كلرز · 9/11
أعلى سعر اتسجل
7,500 ج
مزايا · 1/11
من أول تسجيل هنا
-3% ↓
فتحي إبراهيم
💰 مين أرخص دلوقتي؟
كلرز
5,250 ج.م 🏆 الأرخص
فتحي إبراهيم
6,220 ج.م (+970)
أؤمرني
7,000 ج.م (+1,750)
مزايا
7,500 ج.م (+2,250)
فيسز
7,500 ج.م (+2,250)
📈 السعر اتغيّر إزاي في كل محل؟
دوس على أي محل يفتحلك تاريخ سعره
فتحي إبراهيم6,220 ج.م ⬇️
⬇️ السعر نزل 175 ج.م من 6/11: كان 6,395 وبقى 6,220.
كلرز5,250 ج.م
السعر ثابت على 5,250 ج.م من يوم 9/11 (أول مرة سجلناه في كلرز).
أؤمرني7,000 ج.م
السعر ثابت على 7,000 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في أؤمرني).
مزايا7,500 ج.م
↔️ السعر اتغيّر 2 مرات ورجع لنفس سعره 7,500 ج.م.
فيسز7,500 ج.م
السعر ثابت على 7,500 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في فيسز).
32 سعر متسجل من 5 محل · أول تسجيل 1/11
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 11/11/2026 | كلرز | 5,250 ج |
| 11/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 10/11/2026 | فيسز | 7,500 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 10/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 10/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 9/11/2026 | كلرز | 5,250 ج |
| 9/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 9/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 9/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 8/11/2026 | فيسز | 7,500 ج |
| 8/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 8/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 8/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 7/11/2026 | مزايا | 6,375 ج |
| 7/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 7/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,220 ج |
| 6/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,395 ج |
| 6/11/2026 | فتحي إبراهيم | 6,395 ج |
| 6/11/2026 | فيسز | 7,500 ج |
| 6/11/2026 | مزايا | 6,375 ج |
| 5/11/2026 | مزايا | 6,375 ج |
| 4/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 4/11/2026 | فيسز | 7,500 ج |
| 3/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 7,000 ج |
| 2/11/2026 | فيسز | 7,500 ج |
| 2/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 7,000 ج |
| 1/11/2026 | فيسز | 7,500 ج |
| 1/11/2026 | مزايا | 7,500 ج |
| 1/11/2026 | أؤمرني | 7,000 ج |
🔔 نبّهني لما السعر ينزل
أقل سعر دلوقتي 5,250 ج.م — حدد السعر اللي يناسبك وإحنا نبعتلك أول ما أي محل يوصله.
لما يوصل لـج.م أو أقل

Cairo Sales574 عرض
DeFacto530 عرض
Amazon187 عرض
noon110 عرض
Carrefour75 عرض