Deal Score0
6,370 ج.م
9,100 ج.م
6,370 ج.م
9,100 ج.م
Official Colors offer: now EGP 6,370 instead of EGP 9,100. Prices and sizes may change anytime.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
✅ خصم حقيقي
أقل من متوسط سعره في آخر 30 يوم| كلرز (العرض ده) | 6,370 ج ✅ الأرخص |
| الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| فتحي إبراهيم | 7,435 ج |
| أؤمرني | 8,770 ج |
| مزايا | 9,100 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 7,280 ج · أقل سعر اتسجل: 6,370 ج (كلرز)
🔍 شوف حركة سعره في كل المحلات · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
6,370 ج
كلرز · 9/11
أعلى سعر اتسجل
9,100 ج
مزايا · 1/11
من أول تسجيل هنا
0%
كلرز
💰 مين أرخص دلوقتي؟
كلرز
6,370 ج.م 🏆 الأرخص
الشريف بوتيه
7,280 ج.م (+910)
فتحي إبراهيم
7,435 ج.م (+1,065)
أؤمرني
8,770 ج.م (+2,400)
مزايا
9,100 ج.م (+2,730)
📈 السعر اتغيّر إزاي في كل محل؟
دوس على أي محل يفتحلك تاريخ سعره
كلرز6,370 ج.م
السعر ثابت على 6,370 ج.م من يوم 9/11 (أول مرة سجلناه في كلرز).
الشريف بوتيه7,280 ج.م
السعر ثابت على 7,280 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في الشريف بوتيه).
فتحي إبراهيم7,435 ج.م
السعر ثابت على 7,435 ج.م من يوم 11/11 (أول مرة سجلناه في فتحي إبراهيم).
أؤمرني8,770 ج.م
السعر ثابت على 8,770 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في أؤمرني).
مزايا9,100 ج.م
↔️ السعر اتغيّر 2 مرات ورجع لنفس سعره 9,100 ج.م.
34 سعر متسجل من 5 محل · أول تسجيل 1/11
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 11/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 11/11/2026 | كلرز | 6,370 ج |
| 11/11/2026 | فتحي إبراهيم | 7,435 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 10/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 9/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 9/11/2026 | كلرز | 6,370 ج |
| 9/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 8/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 8/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 7/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 7/11/2026 | مزايا | 7,735 ج |
| 6/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 6/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 6/11/2026 | مزايا | 7,735 ج |
| 5/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 5/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 5/11/2026 | مزايا | 7,735 ج |
| 4/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 4/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 4/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 3/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 3/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 2/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 2/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
| 1/11/2026 | مزايا | 9,100 ج |
| 1/11/2026 | أؤمرني | 8,770 ج |
| 1/11/2026 | الشريف بوتيه | 7,280 ج |
🔔 نبّهني لما السعر ينزل
أقل سعر دلوقتي 6,370 ج.م — حدد السعر اللي يناسبك وإحنا نبعتلك أول ما أي محل يوصله.
لما يوصل لـج.م أو أقل

Cairo Sales574 عرض
DeFacto530 عرض
Amazon187 عرض
noon110 عرض
Carrefour75 عرض