عطر أنا الأبيض من لطافة للجنسين – 60 مل, او دو بارفان من Fathy Ibrahim — خصم 40%
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
Deal Score0
870 EGP
1,450 EGP
870 EGP
1,450 EGP
Official offer from Fathy Ibrahim: عطر أنا الأبيض من لطافة للجنسين – 60 مل, او دو بارفان for 870 EGP instead of 1,450 EGP. Prices and sizes may change at any time.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
🚫 خصم مش حقيقي
نفس الموديل أرخص في محل تاني دلوقتي| Mazaya | 866 ج ✅ الأرخص |
| Fathy Ibrahim (العرض ده) | 870 ج |
| O2morny بكود GOLDEN15 | 982 ج |
| O2morny | 1,155 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 924 ج · أقل سعر اتسجل: 866 ج (Mazaya)
🔍 شوف حركة سعره في All stores · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
866 ج
Mazaya · 17/11
أعلى سعر اتسجل
1,155 ج
O2morny · 4/11
من أول تسجيل هنا
0%
Fathy Ibrahim
💰 Who is cheapest now?
Mazaya
866 EGP 🏆 Cheapest
Fathy Ibrahim
870 EGP (+4)
O2morny بكود GOLDEN15
982 EGP (+116)
O2morny
1,155 EGP (+289)
📈 How did the price change in each store?
Tap a store to see its price history
Fathy Ibrahim870 EGP
Price unchanged at 870 EGP since 20/11 (first recorded at Fathy Ibrahim).
Mazaya866 EGP ⬇️
⬇️ Price down 116 EGP since 1/11: was 982, now 866.
O2morny بكود GOLDEN15982 EGP
Price unchanged at 982 EGP since 17/11 (first recorded at O2morny بكود GOLDEN15).
O2morny1,155 EGP
Price unchanged at 1,155 EGP since 4/11 (first recorded at O2morny).
61 سعر متسجل من 4 محل · أول تسجيل 1/11
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 20/11/2026 | Mazaya | 866 ج |
| 20/11/2026 | Fathy Ibrahim | 870 ج |
| 20/11/2026 | Fathy Ibrahim | 870 ج |
| 20/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 20/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 19/11/2026 | O2morny بكود GOLDEN15 | 982 ج |
| 19/11/2026 | Mazaya | 866 ج |
| 19/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 19/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 18/11/2026 | O2morny بكود GOLDEN15 | 982 ج |
| 18/11/2026 | Mazaya | 866 ج |
| 18/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 18/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 17/11/2026 | O2morny بكود GOLDEN15 | 982 ج |
| 17/11/2026 | Mazaya | 866 ج |
| 17/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 17/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 16/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 16/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 16/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 16/11/2026 | Mazaya | 1,155 ج |
| 15/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 15/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 15/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 14/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 14/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 14/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 13/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 13/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 13/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 12/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 12/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 12/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 11/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 11/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 11/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 10/11/2026 | Mazaya | 924 ج |
| 10/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 10/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 10/11/2026 | Mazaya | 1,155 ج |
| 9/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 9/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 9/11/2026 | Mazaya | 1,155 ج |
| 8/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 8/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 8/11/2026 | Mazaya | 1,155 ج |
| 7/11/2026 | Mazaya | 982 ج |
| 7/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 7/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 6/11/2026 | Mazaya | 982 ج |
| 6/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 6/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 5/11/2026 | Mazaya | 982 ج |
| 5/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 5/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 4/11/2026 | Mazaya | 982 ج |
| 4/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 4/11/2026 | O2morny | 1,155 ج |
| 3/11/2026 | Mazaya | 982 ج |
| 2/11/2026 | Mazaya | 982 ج |
🔔 Alert me when the price drops
Lowest price now 866 EGP — set your target price and we will message you as soon as any store reaches it.
When it reachesEGP or less

DeFacto1146 deals
Cairo Sales603 deals
PUMA357 deals
Amazon196 deals
2B 2B81 deals
noon79 deals