تلفزيون توشيبا 65 بوصة فائق الدقة 4K سمارت – 65C350RP من Carrefour — خصم 36%
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
Deal Score0
22,111 EGP
23,699 EGP
22,111 EGP
23,699 EGP
عرض رسمي من Carrefour: تلفزيون توشيبا 65 بوصة فائق الدقة 4K سمارت – 65C350RP بـ 23,699 جنيه بدل 35,999 جنيه. الأسعار والمقاسات ممكن تتغير في أي وقت.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
✅ أرخص سعر دلوقتي
أرخص سعر بين المحلات اللي بنتابعها| Carrefour (العرض ده) | 22,111 ج ✅ الأرخص |
| B.TECH | 22,499 ج |
| HyperOne | 22,999 ج |
| Raya | 25,352 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 22,005 ج · أقل سعر اتسجل: 21,749 ج (Cairo Sales)
🔍 شوف حركة سعره في كل المحلات · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
21,749 ج
Cairo Sales · 3/11
أعلى سعر اتسجل
27,799 ج
Raya · 5/11
من أول تسجيل هنا
-6% ↓
Carrefour
💰 Who is cheapest now?
Cairo Sales
21,749 EGP 🏆 Cheapest
Carrefour
22,111 EGP (+362)
B.TECH
22,499 EGP (+750)
HyperOne
22,999 EGP (+1,250)
Raya
25,352 EGP (+3,603)
📈 How did the price change in each store?
Tap a store to see its price history
Carrefour22,111 EGP ⬇️
⬇️ Price down 1,388 EGP since 1/11: was 23,499, now 22,111.
Cairo Sales21,749 EGP ⬇️
⬇️ Price down 150 EGP since 31/10: was 21,899, now 21,749.
B.TECH22,499 EGP
Price unchanged at 22,499 EGP since 9/11 (first recorded at B.TECH).
HyperOne22,999 EGP
Price unchanged at 22,999 EGP since 2/11 (first recorded at HyperOne).
Raya25,352 EGP ⬇️
⬇️ Price down 2,447 EGP since 5/11: was 27,799, now 25,352.
37 سعر متسجل من 5 محل · أول تسجيل 31/10
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 11/11/2026 | Raya | 25,352 ج |
| 11/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 11/11/2026 | B.TECH | 22,499 ج |
| 11/11/2026 | Carrefour | 22,111 ج |
| 10/11/2026 | Raya | 25,352 ج |
| 10/11/2026 | Carrefour | 22,999 ج |
| 10/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 9/11/2026 | B.TECH | 22,499 ج |
| 9/11/2026 | Raya | 27,799 ج |
| 9/11/2026 | Carrefour | 22,999 ج |
| 9/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 8/11/2026 | Raya | 27,799 ج |
| 8/11/2026 | Carrefour | 22,499 ج |
| 8/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 7/11/2026 | Raya | 27,799 ج |
| 7/11/2026 | Carrefour | 22,499 ج |
| 7/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 6/11/2026 | Raya | 27,799 ج |
| 6/11/2026 | Carrefour | 22,499 ج |
| 6/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 5/11/2026 | Carrefour | 22,499 ج |
| 5/11/2026 | Raya | 27,799 ج |
| 5/11/2026 | Carrefour | 22,999 ج |
| 5/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 5/11/2026 | Cairo Sales | 21,749 ج |
| 4/11/2026 | Carrefour | 23,499 ج |
| 4/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 4/11/2026 | Cairo Sales | 21,749 ج |
| 3/11/2026 | Carrefour | 23,499 ج |
| 3/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 3/11/2026 | Cairo Sales | 21,749 ج |
| 2/11/2026 | Cairo Sales | 21,899 ج |
| 2/11/2026 | Carrefour | 23,499 ج |
| 2/11/2026 | HyperOne | 22,999 ج |
| 1/11/2026 | Cairo Sales | 21,899 ج |
| 1/11/2026 | Carrefour | 23,499 ج |
| 31/10/2026 | Cairo Sales | 21,899 ج |
🔔 Alert me when the price drops
Lowest price now 22,111 EGP — set your target price and we will message you as soon as any store reaches it.
When it reachesEGP or less

Cairo Sales574 deals
DeFacto530 deals
Amazon187 deals
noon110 deals
Carrefour75 deals