Deal Score0
5,880 ج.م
9,800 ج.م
5,880 ج.م
9,800 ج.م
Official Colors offer: now EGP 5,880 instead of EGP 9,800. Prices and sizes may change anytime.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
✅ خصم حقيقي
أقل من متوسط سعره في آخر 30 يوم| كلرز (العرض ده) | 5,880 ج ✅ الأرخص |
| فتحي إبراهيم | 8,820 ج |
| أؤمرني | 9,560 ج |
| مزايا | 9,800 ج |
| فيسز | 9,800 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 8,820 ج · أقل سعر اتسجل: 5,880 ج (كلرز)
🔍 شوف حركة سعره في كل المحلات · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
5,880 ج
كلرز · 10/11
أعلى سعر اتسجل
9,800 ج
مزايا · 1/11
من أول تسجيل هنا
0%
كلرز
💰 مين أرخص دلوقتي؟
كلرز
5,880 ج.م 🏆 الأرخص
فتحي إبراهيم
8,820 ج.م (+2,940)
أؤمرني
9,560 ج.م (+3,680)
مزايا
9,800 ج.م (+3,920)
فيسز
9,800 ج.م (+3,920)
📈 السعر اتغيّر إزاي في كل محل؟
دوس على أي محل يفتحلك تاريخ سعره
كلرز5,880 ج.م
السعر ثابت على 5,880 ج.م من يوم 10/11 (أول مرة سجلناه في كلرز).
فتحي إبراهيم8,820 ج.م ⬆️
⬆️ السعر زاد 1,020 ج.م من 6/11: كان 7,800 وبقى 8,820.
أؤمرني9,560 ج.م
السعر ثابت على 9,560 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في أؤمرني).
مزايا9,800 ج.م
↔️ السعر اتغيّر 2 مرات ورجع لنفس سعره 9,800 ج.م.
فيسز9,800 ج.م
السعر ثابت على 9,800 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في فيسز).
34 سعر متسجل من 5 محل · أول تسجيل 1/11
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 11/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 11/11/2026 | فتحي إبراهيم | 8,820 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 10/11/2026 | كلرز | 5,880 ج |
| 10/11/2026 | فيسز | 9,800 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 10/11/2026 | فتحي إبراهيم | 8,820 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 9/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 9/11/2026 | فتحي إبراهيم | 8,820 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 8/11/2026 | فيسز | 9,800 ج |
| 8/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 8/11/2026 | فتحي إبراهيم | 8,820 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 7/11/2026 | مزايا | 8,330 ج |
| 7/11/2026 | فتحي إبراهيم | 8,820 ج |
| 6/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 6/11/2026 | فتحي إبراهيم | 7,800 ج |
| 6/11/2026 | فيسز | 9,800 ج |
| 6/11/2026 | مزايا | 8,330 ج |
| 5/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 5/11/2026 | مزايا | 8,330 ج |
| 4/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 4/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 4/11/2026 | فيسز | 9,800 ج |
| 3/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 2/11/2026 | فيسز | 9,800 ج |
| 2/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
| 1/11/2026 | فيسز | 9,800 ج |
| 1/11/2026 | مزايا | 9,800 ج |
| 1/11/2026 | أؤمرني | 9,560 ج |
🔔 نبّهني لما السعر ينزل
أقل سعر دلوقتي 5,880 ج.م — حدد السعر اللي يناسبك وإحنا نبعتلك أول ما أي محل يوصله.
لما يوصل لـج.م أو أقل

Cairo Sales574 عرض
DeFacto473 عرض
Amazon162 عرض
noon115 عرض
Carrefour75 عرض