Deal Score0
EGP 1,595
2,185 ج.م
EGP 1,595
2,185 ج.م
Official Fathy Ibrahim offer: now EGP 1,595 instead of EGP 2,185. Prices and sizes may change anytime.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
🚫 خصم مش حقيقي
نفس الموديل أرخص في محل تاني دلوقتي| أؤمرني | 100 ج ✅ الأرخص |
| كلرز | 1,390 ج |
| فتحي إبراهيم (العرض ده) | 1,595 ج |
| مزايا | 1,716 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 100 ج · أقل سعر اتسجل: 100 ج (أؤمرني)
🔍 شوف حركة سعره في كل المحلات · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
100 ج
أؤمرني · 1/11
أعلى سعر اتسجل
2,145 ج
أؤمرني · 4/11
من أول تسجيل هنا
0%
فتحي إبراهيم
💰 مين أرخص دلوقتي؟
أؤمرني
100 ج.م 🏆 الأرخص
كلرز
EGP 1,390 (+1,290)
فتحي إبراهيم
EGP 1,595 (+1,495)
مزايا
1,716 ج.م (+1,616)
الشريف بوتيه
1,782 ج.م (+1,682)
📈 السعر اتغيّر إزاي في كل محل؟
دوس على أي محل يفتحلك تاريخ سعره
فتحي إبراهيمEGP 1,595
السعر ثابت على EGP 1,595 من يوم 6/11 (أول مرة سجلناه في فتحي إبراهيم).
أؤمرنيEGP 100
↔️ السعر اتغيّر 58 مرات ورجع لنفس سعره 100 ج.م.
كلرزEGP 1,390
السعر ثابت على EGP 1,390 من يوم 9/11 (أول مرة سجلناه في كلرز).
مزايا1,716 ج.م ⬇️
⬇️ السعر نزل 107 ج.م من 1/11: كان 1,823 وبقى 1,716.
الشريف بوتيه1,782 ج.م
السعر ثابت على 1,782 ج.م من يوم 1/11 (أول مرة سجلناه في الشريف بوتيه).
101 سعر متسجل من 5 محل · أول تسجيل 1/11
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 11/11/2026 | فتحي إبراهيم | 1,595 ج |
| 11/11/2026 | فتحي إبراهيم | 1,595 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 11/11/2026 | كلرز | 1,390 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 11/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 1,716 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 10/11/2026 | كلرز | 1,390 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 2,145 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 9/11/2026 | كلرز | 1,390 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 9/11/2026 | مزايا | 2,145 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 8/11/2026 | فتحي إبراهيم | 1,595 ج |
| 8/11/2026 | فتحي إبراهيم | 1,595 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 8/11/2026 | مزايا | 2,145 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 7/11/2026 | مزايا | 1,823 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 7/11/2026 | فتحي إبراهيم | 1,595 ج |
| 7/11/2026 | فتحي إبراهيم | 1,595 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
| 6/11/2026 | مزايا | 1,823 ج |
| 6/11/2026 | أؤمرني | 100 ج |
| 6/11/2026 | أؤمرني | 2,145 ج |
🔔 نبّهني لما السعر ينزل
أقل سعر دلوقتي EGP 100 — حدد السعر اللي يناسبك وإحنا نبعتلك أول ما أي محل يوصله.
لما يوصل لـج.م أو أقل

Cairo Sales574 عرض
DeFacto475 عرض
Amazon187 عرض
noon110 عرض
Carrefour75 عرض