عرض رسمي من مزايا: Blu For Men-90 Ml بـ 1,313 جنيه بدل 1,875 جنيه. الأسعار والمقاسات ممكن تتغير في أي وقت.
📊 سعر الموديل ده في المحلات
🚫 خصم مش حقيقي
⚠️ المحل رفع السعر في آخر شهر وبعدين عمل عليه الخصم| أؤمرني | 65 ج ✅ الأرخص |
| مزايا (العرض ده) | 1,594 ج |
متوسط آخر 30 يوم: 65 ج · أقل سعر اتسجل: 65 ج (أؤمرني)
🔍 شوف حركة سعره في كل المحلات · الأسعار بتتحدث يوميًا وممكن تتغير.
📈 رحلة السعر في المحلات
أقل سعر اتسجل
65 ج
أؤمرني · 1/11
أعلى سعر اتسجل
1,875 ج
مزايا · 8/11
من أول تسجيل هنا
+43% ↑
مزايا
💰 مين أرخص دلوقتي؟
أؤمرني
65 ج.م 🏆 الأرخص
مزايا
1,875 ج.م (+1,810)
📈 السعر اتغيّر إزاي في كل محل؟
دوس على أي محل يفتحلك تاريخ سعره
مزايا1,875 ج.م ⬆️
⬆️ السعر زاد 563 ج.م من 1/11: كان 1,313 وبقى 1,875.
أؤمرني65 ج.م ⬇️
⬇️ السعر نزل 1,575 ج.م من 1/11: كان 1,640 وبقى 65.
47 سعر متسجل من 2 محل · أول تسجيل 1/11
عرض كل الأسعار المسجلة بالأرقام
| 11/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 11/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 11/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 10/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 10/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 9/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 9/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 9/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 8/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 8/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 8/11/2026 | مزايا | 1,875 ج |
| 7/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 7/11/2026 | مزايا | 1,594 ج |
| 7/11/2026 | مزايا | 1,594 ج |
| 6/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 6/11/2026 | مزايا | 1,594 ج |
| 6/11/2026 | مزايا | 1,594 ج |
| 5/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 5/11/2026 | مزايا | 1,594 ج |
| 5/11/2026 | مزايا | 1,594 ج |
| 4/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 4/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 4/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 4/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 4/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 4/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 3/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 3/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 3/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 2/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 2/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 2/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
| 1/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 1/11/2026 | مزايا | 1,313 ج |
| 1/11/2026 | أؤمرني | 65 ج |
| 1/11/2026 | أؤمرني | 1,640 ج |
🔔 نبّهني لما السعر ينزل
أقل سعر دلوقتي 65 ج.م — حدد السعر اللي يناسبك وإحنا نبعتلك أول ما أي محل يوصله.
لما يوصل لـج.م أو أقل

كايرو سيلز574 عرض
ديفاكتو530 عرض
أمازون187 عرض
نون110 عرض
كارفور75 عرض